- получение информации о параметрах профиля рабочей поверхности тормозных дисков железнодорожного колеса;
- измерение толщины диска
- визуализация на дисплее совмещенных графических изображений фактического и нового профилей тормозных дисков колеса;
- поддержка базы данных износа.

Серия ИКД. Модель 2018
Профилометр тормозных дисков Серия ИКД (Модель 2018). Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения | 30 |
| Диапазон измерения профиля, мм | 150 |
| Погрешность измерения | ±0.03 |
| Дискретность индикации, мм | 0,01 |
| Дискретность формирования профиля, не хуже, мм | 0,1 |
| Габариты устройства индикации (КПК), мм | 112,5×95,5×22,7 |
| Габариты лазерного сканирующего модуля, мм | 320×167×102 |
| Источник питания (лазерный сканирующий модуль), В |
3,7 Литий-ионный аккумулятор 6800 мАч |
| Источник питания (КПК), В |
3,7 Литий-полимерная батарея 3300 мАч |
| Количество измерений до перезарядки батареи, не менее | 1000 |
| Объем памяти устройства индикации, не менее | 100 000 измерений |
| Интерфейс между лазерным модулем и КПК | Bluetooth |
| Диапазон рабочих температур, °С | -15...+35 |
| Класс защиты | IP42 |
Профилометр тормозных дисков, комплектность поставки
| Обозначение | Наименование | Количество | Вес, кг |
| RF303М | Устройство индикации (КПК) | 1 | 0,3 |
| RF506 | Лазерный сканирующий модуль | 1 | 3 |
| RF506.51.008 | Съемный кронштейн | 1 | 1,2 |
| РФ506.40 | Зарядное устройство 5В 1A для КПК | 1 | 0,2 |
| РФ506.41 | Зарядное устройство 5В 1A для лазерного модуля | 1 | 0,2 |
| РФ506.42 | Кабель для передачи данных | 1 | |
| РФ506.43 | Bluetooth-модуль | 1 | |
| РФ506.30 | Футляр | 1 | 1,2 |
| IKD_DB | ПО поддержки базы данных (CD-диск) | 1 | |
| РФ506UM | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| Средства для калибровки (опционально): | |||
| RF506.51.000 | Калибровочный блок для тормозных дисков, устанавливаемых на колесе | 5,4 | |
| RF506.41.000-01 | Калибровочный блок для тормозных дисков, устанавливаемых на оси колесной пары | 5,7 | |
| RF506Calibr | ПО для калибровки |
Лазерный профилометр поставляется в специальном защитном кейсе, исключающем возможность повреждения прибора при транспортировке.
Оператор устанавливает лазерный сканирующий модуль на колесо. По команде с КПК или ПК лазерные модули, аналогичные лазерным датчиками серии РФ603, выполняют бесконтактное сканирование поверхности дисков. Результаты измерения (геометрические параметры и профиль поверхности) отображаются на дисплее КПК, могут быть сохранены в памяти КПК и переданы в базу данных ПК. Одновременно сохраняются дополнительные параметры: дата измерения, код оператора, дистанция пути, номер пути, тип рельса и т.д.
Ваше сообщение отправлено
Заполнить еще формуЧто-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Заполнить еще форму



