Система предназначена для бесконтактного обнаружения загрязнений (металлической стружки) внутри кольцевых канавок различных технологических объектов, например, тормозных цилиндров. Также система может быть использована для профилирования канавок уплотнителя (контроля деформации уплотнителя).
Возможны заказные конфигурации системы с параметрами отличными от указанных ниже.
Лазерная система обнаружения загрязнений в кольцевых канавках РФ096-Insp
Лазерная система обнаружения загрязнений в кольцевых канавках РФ096-Insp
Параметр | Значение | |
Диапазон измерения диаметра канавок, мм | 35...53 | |
Минимальный размер стружки, мм | 0,03 (толщина) x 0,1×0,1 | |
Пространственное разрешение (точек/оборот) | 3200 | |
Линейность, мкм | ±10 | |
Время контроля, с | 1,2 | |
Источник излучения | красный полупроводниковый лазер, длина волны 660 нм | |
Выходная мощность, мВт | <1 | |
Класс лазерной безопасности | 2 (IEC60825-1) | |
Форма лазерного луча | круглая | |
Размер лазерного пятна, мм | 0,1 (начало диапазона) — 0,2 (середина диапазона) — 0,35 (конец диапазона) | |
Выходной интерфейс | параметризация, данные профиля, передача результатов контроля | Ethernet (UDP) |
логический (AL) | 0...1 (низкий уровень) — напряжение питания (высокий уровень), В | |
Командный входной сигнал (IN) | 0...1 (низкий уровень) — 4,5...24 (высокий уровень), В | |
Напряжение питания, В | 9 ...24 | |
Потребляемая мощность, Вт | 3 (режим ожидания), 20 (режим сканирования) | |
Устойчивость к внешним воздействиям | Класс защиты | IP67 |
Уровень вибраций | 20г/10...1000Гц, 6 часов, для осей XYZ | |
Ударные нагрузки | 30 г / 6 мс | |
Рабочая температура, °С | -10...+60, (-30...+60 для датчиков с встроенным обогревателем) | |
Допустимый уровень освещенности, лк | 30000 | |
Относительная влажность | 5-95% (без конденсации) | |
Температура хранения | -20...+70 , °С | |
Материал корпуса | алюминий | |
Вес (без кабеля) | 1100 грамм + магнитный держатель (280 грамм) |
Работа системы основана на принципе сканирования объекта бинокулярным триангуляционным лазерным датчиком.
Система включает в себя лазерный датчик, установленный на модуль вращения. Излучение полупроводникового лазера из датчика фокусируется на поверхности объекта. Отраженное от поверхности объекта излучение собирается объективом датчика. Датчик вращается и сканирует поверхность. Расстояние до поверхности, измеренное лазерным датчиком, и соответствующий угол вращения формируют полярные координаты поверхности. Встроенный сигнальный процессор анализирует профиль поверхности и выявляет присутствие загрязнений на ней.
Лазерная система обнаружения загрязнений в кольцевых канавках
Ваше сообщение отправлено
Заполнить еще формуЧто-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Заполнить еще форму